| Pavadinimas | Samsung Galaxy S4 (i9505) | ||
| Gamintojas | Samsung | ||
| Modelis | Galaxy S4 (i9505) | ||
| Ekranas | |||
| Ekranas: | SuperAMOLED | ||
| Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) | ||
| Ekrano raiška: | FullHD 1080 x 1920 | ||
| Ekrano matmenys (mm): | 62.12 x 110.43 | ||
| Sensorinio ekrano tipas: | yra, capacitive | ||
| Ekrano dydis (coliais): | 5" | ||
| Ekrano apsaugos tipas: | yra | ||
| PPI: | 441 | ||
| Baterija | |||
| Baterija: | Li-Ion | ||
| Baterijos talpa (mAh): | 2600 | ||
| Budėjimo trukmė: | iki 320 val (3G) | ||
| Pokalbio trukmė: | iki 17 val (3G) | ||
| Baterijos kodas: | ant baterijos tik S/N; NFC integruotas į bateriją 3.8 V 9.88 Wh |
||
| Integruota baterija: | ne | ||
| Atmintis, procesorius | |||
| Telefonų knyga: | Dinaminė | ||
| Vidinė atmintis: | 16 GB | ||
| Atminties kortelė: | microSD | ||
| Didžiausia atm. kortelė: | 64 GB | ||
| Papildoma informacija: | 2 GB LPDDR3 RAM | ||
| Procesorius: | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 keturių branduolių 1.9 GHz Krait 300, video Adreno 320 | ||
| Programinė įranga | |||
| Operacinė sistema: | Android OS 4.2 Jelly Bean | ||
| Žinutės: | SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging | ||
| E-mail: | yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai | ||
| Naršyklė: | yra, WAP 2.0, xHTML, HTML | ||
| Vaizdo pokalbiai: | yra | ||
| Kalendorius: | yra | ||
| Priminimai: | yra | ||
| Žadintuvas: | yra | ||
| Skaičiuotuvas: | yra | ||
| Diktofonas: | yra | ||
| Laikmatis: | yra | ||
| Balso komandos: | yra | ||
| Žibintuvėlis: | yra | ||
| Dokumentų palaikymas: | MS Office, pdf | ||
| Papildoma informacija: | Group Play: Share Music, Share Picture, Share Document, Play Games Story Album, S Translator, Optical Reader Samsung Smart Scroll, Samsung Smart Pause, Air Gesture, Air View, Samsung Hub, ChatON (Voice/Video Call, Share screen, 3-way calling) Samsung WatchON S Travel (Trip Advisor), S Voice™ Drive, S Health Samsung Adapt Display, Samsung Adapt Sound Auto adjust touch sensitivity (Glove friendly) Google servisai: Google Search, Google Maps, Gmail, Google Latitude Google Play Store, Google Plus, YouTube, Google Talk, Google Places, Google Navigation, Google Downloads, Voice Search Safety Assistance, Screen Mirroring |
||
| Muzika ir Garsas | |||
| Muzikinis grotuvas: | yra | ||
| Stereo garsiakalbiai: | nėra | ||
| FM radijas: | nėra | ||
| Audio formatai: | MP3, AMR-NB/WB, AAC/AAC+/eAAC+, WMA, OGG, FLAC, AC-3, apt-X | ||
| 3,5mm audio jungtis: | yra | ||
| FM siųstuvas: | nėra | ||
| Wireless FM: | nėra | ||
| Foto ir Video | |||
| Fotokamera: | yra | ||
| Megapikseliai: | 13 MP | ||
| Kameros savybės: | autofokusas, LED blykste, BIS, zero shutter lag, 30fps | ||
| Fotofunkcijos: | Dual Camera: Dual Shot / Dual Recording/ Dual Video Call Drama Shot, Sound & Shot, 360 Photo, Cinema Photo, Eraser, Night, Best Photo, Best Face Beauty Face, HDR (High Dynamic Range), Panorama, Sports |
||
| Video kamera: | pagrindine (13 MP): Full HD (1080p) priekinė (2 MP): Full HD (1080p) |
||
| Video grotuvo formatai: | MPEG4, H.264, H.263, DivX, DivX3.11, VC-1, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark, HEVC | ||
| Kita info | |||
| Veikimo dažniai: | HSDPA 850/900/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 | ||
| LTE 4G: | Cat 3 100/50Mbps | ||
| HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps | ||
| HSDPA: | yra, iki 42 Mbps | ||
| 3G (UMTS): | yra | ||
| EDGE: | yra, 12 klasė | ||
| GPRS: | yra, 12 klasė | ||
| Bluetooth: | yra, v4.0 | ||
| WLAN (wi-fi): | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, DLNA, WiFi Direct | ||
| USB: | yra, v2.0, micro USB OnTheGo | ||
| Navigacija: | yra, A-GPS ir GLONASS | ||
| TV out: | yra, PAL/NTSC | ||
| HDMI: | yra, veikia per MHL | ||
| DUAL SIM: | nėra | ||
| NFC: | yra | ||
| Svarbu: | IR LED (Remote Control) Sensoriai: Accelerometer, RGB light, Geomagnetic, Proximity, Gyro, Barometer, Temperature & Humidity, Gesture |
||
| SIM jungtis: | microSIM | ||
| Išleidimo data: | 2013m 2 ketvirtis | ||
| Pagaminta: | P.Korėjoje | ||
| Matmenys (mm): | 136.6 x 69.8 x 7.9 | ||
| Svoris (g): | 130 | ||
| SAR: | 0.40 W/kg | ||
| Komplektacija: | baterija, įkroviklis 2A (eta-u90ewe) + usb laidas (ecb-du4awe), ausinės (eo-hs3303we) ir instrukcija (eco paper) | ||
Sveiki apsilankę internetinės buitinės technikos ir elektronikos parduotuvės Baltameska.lt bloge. Čia rasite visas mūsų naujienas susijusias su akcijomis, nuolaidomis, naujomis buitinės technikos ar elektronikos prekėmis, sezoniniais bei šventiniais pasiūlymais bei kita įdomia mūsų vykdoma veikla. Nepraleiskite progos apie visą tai sužinoti pirmieji :)
2013 m. gegužės 8 d., trečiadienis
Samsung Galaxy S4 jau prekyboje ir tik 2059Lt!
Apple Iphone 5 - dar greitesnis, dar patogesnis. Tiesiog tobulas telefonas tik 2025Lt
| Pavadinimas | Apple iPhone 5 16GB White | |||||
| Gamintojas | Apple | |||||
| Modelis | iPhone 5 16GB White | |||||
| Aprašymas | Ryšiai ir duomenų perdavimas Veikimo dažniai: HSDPA 2100 / GSM 1900/1800/900/850 LTE 4G: LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - GSM A1428 (modelis) arba LTE 850 / 1800 / 2100 - GSM A1429 (modelis) greitis: 100 Mbps; Rev. A, iki 3.1 Mbps HSUPA: yra, iki 5.76Mbps HSDPA: yra, iki 21 Mbps 3G (UMTS): yra EDGE: yra, 12 klasė GPRS: yra, 12 klasė Bluetooth: yra, v4.0 WLAN (wi-fi): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, DLNA, WiFi Direct USB: yra, v2.0 Navigacija: yra, A-GPS ir GLONASS TV out: yra, PAL/NTSC HDMI: yra DUAL SIM: nėra NFC: nėra SIM jungtis: nanoSIM Ekranas Ekranas: LED-backlight LCD Ekrano spalvos: 16M (16.777.216 spalvų) Ekrano raiška: 640 x 1136 Ekrano matmenys (mm): 49.58 x 88 Sensorinio ekrano tipas: yra, capacitive Ekrano dydis (coliais): 4" Naudojama technologija: Retina ekranas Ekrano apsaugos tipas: Corning® Gorilla® Glass PPI: 326 Baterija Baterija: Li-Ion Baterijos talpa (mAh): 1440 Budėjimo trukmė: iki 225 val; Pokalbio trukmė: iki 8 val; Integruota baterija: taip Atmintis, procesorius Telefonų knyga: Dinaminė Vidinė atmintis: 16 GB Atminties kortelė: nėra Papildoma informacija: 1 GB RAM Procesorius: Apple A6 1.3GHz dviejų branduolių Programinė įranga Operacinė sistema: iOS 6 Žinutės: SMS, MMS + SMIL, Instant Messaging E-mail: yra, IMAP4, POP3, SMTP protokolai Naršyklė: Safari Vaizdo pokalbiai: yra Kalendorius: yra Priminimai: yra Žadintuvas: yra Skaičiuotuvas: yra Diktofonas: yra Laikmatis: yra Balso komandos: yra Žibintuvėlis: yra Dokumentų palaikymas: .jpg, .tiff, .gif (images); .doc and .docx (Microsoft Word); .htm and .html (web pages); .key (Keynote); .numbers (Numbers); .pages (Pages); .pdf (Preview and Adobe Acrobat); .ppt and .pptx (Microsoft PowerPoint); .txt (text); .rtf (rich text format); .vcf (contact information); .xls and .xlsx (Microsoft Excel) Papildoma informacija: Maps, Siri, Passbook, FaceTime, Mail Muzika ir Garsas Skambučio melodijos: Polifoninės, MP3, AAC Kanalų kiekis: 128 Muzikinis grotuvas: yra Stereo garsiakalbiai: nėra Audio formatai: AAC (8 to 320 Kbps), Protected AAC (from iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 to 320 Kbps), MP3 VBR, Audible (formats 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX, and AAX+), Apple Lossless, AIFF, and WAV 3,5mm audio jungtis: yra FM siųstuvas: nėra Wireless FM: nėra Foto ir Video Fotokamera: yra Megapikseliai: 8.1 MP (3264x2448 taškų) Kameros savybės: autofokusas, LED blykste Video kamera: 1080p 30fps Video grotuvo formatai: H.264 video up to 1080p, 30 frames per second, High Profile level 4.1 with AAC-LC audio up to 160 Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; MPEG-4 video up to 2.5 Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats; Motion JPEG (M-JPEG) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30 frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file format Papildoma informacija: priekinė HD 1.2 MP kamera |
|||||
| Garantija | 12mėn. |
Baltameska.lt

